大企業の正社員で働く人 日本は13%しかいないと判明
- 2021.04.09
- ニュー速

1 ::2021/04/03(土) 18:05:39.27 ID:RnxnSviN0●.net ?2BP(2000)
アメリカの有給取得率が高いのは
アメリカ人の国民性ではなく、
単にアメリカの労働者の約50%が大企業で働いているから。
日本の有給取得率が低いのも日本人の国民性ではなく、
単に日本の労働者の中で大企業に勤めている人が
約13%しかいないからなのです。
画像
87 ::2021/04/03(土) 21:27:48.97 ID:79OIo9O80.net
135 ::2021/04/04(日) 19:58:11.37 ID:YAJBGOBV0.net
26 ::2021/04/03(土) 18:42:51.23 ID:jIeZ9idZ0.net
120 ::2021/04/04(日) 11:27:46.82 ID:JhEtoJKE0.net
61 ::2021/04/03(土) 19:53:01.82 ID:BsXLASQ30.net
94 ::2021/04/03(土) 22:32:11.41 ID:qvEjaORr0.net
97 ::2021/04/03(土) 22:54:54.31 ID:YrRRORbH0.net
19 ::2021/04/03(土) 18:31:44.23 ID:L/ulEIng0.net
75 ::2021/04/03(土) 20:36:50.38 ID:kzp6skp10.net
121 ::2021/04/04(日) 11:28:42.48 ID:2Br776Gw0.net
84 ::2021/04/03(土) 21:10:05.62 ID:r5B8g59f0.net
129 ::2021/04/04(日) 19:02:21.91 ID:6XwVFLYG0.net
44 ::2021/04/03(土) 19:21:26.80 ID:VSz0b7SM0.net
138 ::2021/04/04(日) 21:25:37.67 ID:F01apwTJ0.net
119 ::2021/04/04(日) 11:25:30.38 ID:Bb3Uu1wN0.net
107 ::2021/04/04(日) 04:04:52.36 ID:9fYiTgVl0.net
100 ::2021/04/03(土) 23:03:58.93 ID:r5B8g59f0.net
128 ::2021/04/04(日) 15:16:31.72 ID:c+gNLH1N0.net
32 ::2021/04/03(土) 18:49:14.68 ID:CAYQ4wG90.net
118 ::2021/04/04(日) 11:24:59.25 ID:TJcd6ZRm0.net
46 ::2021/04/03(土) 19:25:08.73 ID:Zf5yv0/n0.net
103 ::2021/04/03(土) 23:24:17.73 ID:NBHuHAJn0.net
33 ::2021/04/03(土) 18:51:35.54 ID:iwIbNl910.net
74 ::2021/04/03(土) 20:34:24.32 ID:fW2/Hbpw0.net
102 ::2021/04/03(土) 23:23:05.40 ID:r5B8g59f0.net
146 ::2021/04/06(火) 13:19:14.59 ID:mhO8SBYa0.net
36 ::2021/04/03(土) 18:56:03.75 ID:e+Qy7rzK0.net
40 ::2021/04/03(土) 19:02:16.02 ID:TChziiDP0.net
53 ::2021/04/03(土) 19:39:54.55 ID:BC9G2fbr0.net
77 ::2021/04/03(土) 20:48:42.14 ID:NhDHHhJ40.net
39 ::2021/04/03(土) 19:01:04.98 ID:3AiGptIb0.net
45 ::2021/04/03(土) 19:23:09.38 ID:3urJzshj0.net
62 ::2021/04/03(土) 19:56:33.02 ID:XTuw2rBe0.net
106 ::2021/04/03(土) 23:35:14.37 ID:LucaPoKb0.net
23 ::2021/04/03(土) 18:35:07.49 ID:YRuj1HNc0.net
63 ::2021/04/03(土) 20:00:25.75 ID:DFJcHjgv0.net
112 ::2021/04/04(日) 07:35:45.83 ID:5z/C381B0.net
2 ::2021/04/03(土) 18:07:13.36 ID:bWI55UuV0.net
116 ::2021/04/04(日) 11:23:23.21 ID:94yXMuKs0.net
150 ::2021/04/06(火) 17:53:52.80 ID:tkV5SKQf0.net
140 ::2021/04/04(日) 22:31:30.49 ID:W8K3odT80.net
29 ::2021/04/03(土) 18:48:19.92 ID:tXoASYJw0.net
81 ::2021/04/03(土) 20:56:43.02 ID:JE71Jf6v0.net
134 ::2021/04/04(日) 19:56:21.01 ID:ezghdJMy0.net
49 ::2021/04/03(土) 19:27:34.50 ID:7NZQK2EJ0.net
13 ::2021/04/03(土) 18:16:22.18 ID:J5khr9st0.net
111 ::2021/04/04(日) 07:34:35.20 ID:SaDApjkV0.net
141 ::2021/04/04(日) 22:35:05.69 ID:W8K3odT80.net
15 ::2021/04/03(土) 18:20:02.88 ID:1TAd/SUX0.net
6 ::2021/04/03(土) 18:09:32.24 ID:C9Hv3Sls0.net
-
前の記事
韓国の大手新聞「好材料となったウッズの事故…現代・起亜車、3月の米国販売が過去最高」(原文まま) 2021.04.09
-
次の記事
男は7色 女は29色 識別できると判明(画像あり) 2021.04.09