【動画有】色がすごい!!航空自衛隊向けの空中給油機が初飛行。
- 2021.02.19
- ニュー速

1 ::2021/02/11(木) 20:26:43.80 ID:RRS9IpxO0●.net ?PLT(21003)
空自向けKC-46、初飛行成功 年内に初納入
2021年2月10日 07:59 AviationWire
ボーイングは現地時間2月9日(日本時間10日)、航空自衛隊向け空中給油・輸送機KC-46A「ペガサス」の初号機が、
米ワシントン州シアトル近郊のエバレットで8日に初飛行したと発表した。年内に初納入される予定で、空自が同機初の海外顧客となる。
空自は6機を調達する計画で、これまでに4機を発注済み。鳥取県の美保基地への配備を予定しており、2019年1月に防衛省が
公表した単価は、1機約249億円となっている。KC-46Aは、旅客機の767-200ERを母機とした空中給油・輸送機。
コックピットは787と同様15インチ・ディスプレイを装備している。空中給油のほか、輸送機として人員や物資、負傷者を運べる。
給油対象は米空軍と海軍、海兵隊、空自の航空機。給油方式は、米空軍機が採用するフライングブーム方式のほか、
米海軍・海兵隊機のプローブ・アンド・ドローグ方式の2形式に対応している。ブームはフライ・バイ・ワイヤ方式の最新型で、
給油オペレーター席には24インチの高解像度3Dディスプレイが設置された。また、前部胴体上部には自らブーム方式で
給油を受けられる給油口を備える。
米空軍向けは179機の製造を計画しており、1月23日の契約で計94機を受注済み。
米空軍の初受領は2019年1月10日で、42機が1月時点で引き渡されている。
https://www.aviationwire.jp/archives/220450
Boeing公式Twitterの投稿
https://twitter.com/BoeingDefense/status/1359170836092043267
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1359170765392912387/pu/vid/1280×720/JJnpiptBdY5_mdQ1.mp4
(deleted an unsolicited ad)
218 ::2021/02/13(土) 05:23:36.25 ID:r5H2OpPa0.net
14 ::2021/02/11(木) 20:53:13.04 ID:CQH9T1XE0.net
226 ::2021/02/13(土) 11:53:00.10 ID:GuJ7vTdz0.net
211 ::2021/02/13(土) 01:20:27.99 ID:wuf1QSu00.net
205 ::2021/02/13(土) 00:45:08.79 ID:CzzxATPO0.net
179 ::2021/02/12(金) 14:48:36.72 ID:zGEgLVNO0.net
204 ::2021/02/13(土) 00:28:23.58 ID:LUNXCYh70.net
209 ::2021/02/13(土) 01:14:11.30 ID:mnJrDX110.net
50 ::2021/02/11(木) 21:36:31.66 ID:aR41OC7T0.net
201 ::2021/02/12(金) 23:14:50.05 ID:UQDEB7np0.net
155 ::2021/02/12(金) 10:22:10.93 ID:SDY2lUi90.net
198 ::2021/02/12(金) 21:26:16.18 ID:2rScxb4p0.net
136 ::2021/02/12(金) 03:35:30.03 ID:7F7MXu7a0.net
176 ::2021/02/12(金) 14:42:31.31 ID:rcr9x2L40.net
68 ::2021/02/11(木) 22:07:24.65 ID:194HG/EC0.net
92 ::2021/02/11(木) 23:02:05.18 ID:yUtDMlyA0.net
158 ::2021/02/12(金) 12:21:43.29 ID:ghSZ6jG+0.net
183 ::2021/02/12(金) 16:27:41.68 ID:2UgmFkdQ0.net
87 ::2021/02/11(木) 22:45:15.75 ID:QKecrm6j0.net
72 ::2021/02/11(木) 22:14:29.81 ID:b+mb9EwY0.net
83 ::2021/02/11(木) 22:29:15.67 ID:qoAuUbLp0.net
156 ::2021/02/12(金) 10:47:29.03 ID:hIzWm4FW0.net
95 ::2021/02/11(木) 23:12:38.75 ID:0vsC0Sye0.net
31 ::2021/02/11(木) 21:07:14.91 ID:Gun12C590.net
114 ::2021/02/12(金) 00:20:02.95 ID:VHb0EfJo0.net
140 ::2021/02/12(金) 06:31:27.37 ID:dXU+QN+B0.net
58 ::2021/02/11(木) 21:58:35.63 ID:qaMZFPjf0.net
93 ::2021/02/11(木) 23:07:19.02 ID:8CZLMx4e0.net
10 ::2021/02/11(木) 20:40:50.68 ID:/l9a7wzK0.net
135 ::2021/02/12(金) 03:07:29.01 ID:d+WfLtSs0.net
30 ::2021/02/11(木) 21:04:26.22 ID:ejHXMZqv0.net
66 ::2021/02/11(木) 22:06:41.28 ID:Nc1Rtyn+0.net
15 ::2021/02/11(木) 20:53:52.96 ID:dYRZ7jDp0.net
137 ::2021/02/12(金) 03:36:45.33 ID:Nxk2gUXI0.net
228 ::2021/02/13(土) 12:24:37.88 ID:GuJ7vTdz0.net
98 ::2021/02/11(木) 23:22:41.46 ID:21QAyMti0.net
199 ::2021/02/12(金) 22:18:41.25 ID:Z3l9yhH90.net
139 ::2021/02/12(金) 05:46:52.50 ID:bo0ygbBW0.net
196 ::2021/02/12(金) 20:18:30.70 ID:zhnnEFx20.net
26 ::2021/02/11(木) 20:59:10.47 ID:nWgankr40.net
160 ::2021/02/12(金) 12:37:13.97 ID:dQSAuRN10.net
64 ::2021/02/11(木) 22:05:25.42 ID:cVtWbKT20.net
67 ::2021/02/11(木) 22:07:22.02 ID:AQDaPjYk0.net
78 ::2021/02/11(木) 22:24:59.26 ID:sMIwSF820.net
110 ::2021/02/11(木) 23:51:30.25 ID:LRL14NVa0.net
118 ::2021/02/12(金) 00:33:17.98 ID:uouKMk8F0.net
232 ::2021/02/13(土) 18:27:59.91 ID:gcmD6H/+0.net
169 ::2021/02/12(金) 14:26:14.91 ID:BpGXSaWN0.net
164 ::2021/02/12(金) 13:07:09.93 ID:rTVGzIpR0.net
22 ::2021/02/11(木) 20:58:20.09 ID:nyNcD0Zr0.net
-
前の記事
ワタミ、116億円の最終赤字 居酒屋を焼肉屋に転換して生き残りへ 2021.02.19
-
次の記事
持続化給付金の自主返還額100億6500万円←これ 2021.02.19