「日本だけ異様に高い信頼度」マスコミを盲信する人ほど幸福度は低い 欧米のマスコミ信頼率は5割以下
- 2021.02.17
- ニュー速

1 ::2021/02/13(土) 13:33:34.01 ID:s0PAN1V30●.net ?PLT(16500)
「世界価値観調査」(※)は世界の中で「日本人とはどんな国民か」を探る上で極めて重要な情報である。2020年3月に第7回目の結果が公表され、日本以外の世界各国についてもこのほど世界価値観調査の英文サイトに掲載された(調査時期:2017〜2020年、日本は2019年)。
※世界数十カ国の大学・研究機関が参加し、共通の調査票で各国国民の意識を調べ相互に比較する調査。1981年から、また1990年からは、ほぼ5年ごとに実施。国ごとに全国の18歳以上の男女1000〜2000サンプル程度の回収を基本とした個人単位の意識調査。
今回、本調査から取り上げるのは、「(国内のさまざまな)組織・制度に対する国民の信頼度」についてである。
図表1は、1995年から最新の2019年までの結果を時系列に掲げたものだ(2019年は前回調査の2010年で、これまでの2倍近くのインターバルとなっている点に留意いただきたい)。
2019年調査分で信頼度の高い組織・制度を順に掲げると、
1)自衛隊(81%)
2)警察(79%)
3)裁判所(78%)
4)新聞・雑誌(68%)
5)テレビ(65%)
6)大企業(47%)
7)行政(45%)
8)環境保護団体(44%)
9)国連(42%)
10)政府(40%)
11)労働組合(38%)
12)女性団体(35%)
13)国会(31%)
14)APEC(29%)
15)政党(26%)
16)宗教団体(8%)
(後略)
https://president.jp/articles/-/43134
169 ::2021/02/13(土) 16:55:02.83 ID:iXtxePgk0.net
105 ::2021/02/13(土) 14:49:26.72 ID:s2uEPu1X0.net
159 ::2021/02/13(土) 16:34:24.49 ID:BeEsMRR90.net
97 ::2021/02/13(土) 14:43:33.15 ID:TSdGVjo/0.net
49 ::2021/02/13(土) 14:07:50.57 ID:3xFKoX190.net
22 ::2021/02/13(土) 13:42:40.10 ID:30YNyclC0.net
84 ::2021/02/13(土) 14:27:35.48 ID:9B2p9PcQ0.net
290 ::2021/02/14(日) 22:08:01.80 ID:D7AtD1aj0.net
16 ::2021/02/13(土) 13:38:42.41 ID:INliK1Wf0.net
70 ::2021/02/13(土) 14:22:14.32 ID:hIJo86vw0.net
274 ::2021/02/14(日) 21:05:36.79 ID:W5jd7bCy0.net
47 ::2021/02/13(土) 14:05:23.43 ID:28nntvP+0.net
45 ::2021/02/13(土) 14:05:11.48 ID:fgWTxzze0.net
272 ::2021/02/14(日) 21:04:09.82 ID:W5jd7bCy0.net
215 ::2021/02/14(日) 00:16:06.81 ID:3M8Z5Spq0.net
225 ::2021/02/14(日) 08:51:56.61 ID:l7yaMZ340.net
179 ::2021/02/13(土) 17:15:16.59 ID:Pam7zUuY0.net
133 ::2021/02/13(土) 15:17:45.12 ID:TNPTlZXi0.net
99 ::2021/02/13(土) 14:45:12.50 ID:t7BTjvgI0.net
257 ::2021/02/14(日) 20:49:40.54 ID:TD17Cgwq0.net
128 ::2021/02/13(土) 15:12:39.48 ID:5kgZQrWu0.net
301 ::2021/02/15(月) 12:14:19.57 ID:SK6fAPBR0.net
21 ::2021/02/13(土) 13:40:52.55 ID:Bc10wWZB0.net
202 ::2021/02/13(土) 19:58:13.63 ID:ybHjO8Mz0.net
162 ::2021/02/13(土) 16:43:01.09 ID:BTpNDHd50.net
163 ::2021/02/13(土) 16:44:31.49 ID:ZLE58hhZ0.net
77 ::2021/02/13(土) 14:23:40.77 ID:em4hHK/CO.net
228 ::2021/02/14(日) 09:09:45.89 ID:od9DFjHu0.net
238 ::2021/02/14(日) 11:17:33.79 ID:imYIUay50.net
10 ::2021/02/13(土) 13:37:11.02 ID:2ZN4zW7A0.net
170 ::2021/02/13(土) 16:57:09.85 ID:iWcK73xH0.net
306 ::2021/02/15(月) 19:34:08.68 ID:R4v79VqD0.net
139 ::2021/02/13(土) 15:44:13.57 ID:r2ANHS9a0.net
289 ::2021/02/14(日) 22:06:53.98 ID:jKiWldZc0.net
36 ::2021/02/13(土) 13:55:37.11 ID:VJW80XtY0.net
63 ::2021/02/13(土) 14:15:53.69 ID:x9F1MrQR0.net
110 ::2021/02/13(土) 14:56:50.09 ID:BLuEuT3G0.net
175 ::2021/02/13(土) 17:08:41.41 ID:GFyIRC8X0.net
288 ::2021/02/14(日) 21:36:17.02 ID:AmjYpvbx0.net
20 ::2021/02/13(土) 13:40:31.38 ID:OxFxlhTL0.net
71 ::2021/02/13(土) 14:22:29.55 ID:hIJo86vw0.net
137 ::2021/02/13(土) 15:25:56.14 ID:tW/fBrU70.net
51 ::2021/02/13(土) 14:10:32.99 ID:3xFKoX190.net
13 ::2021/02/13(土) 13:37:39.63 ID:Pc9JOFKt0.net
120 ::2021/02/13(土) 15:03:31.21 ID:4hAyiw2+0.net
256 ::2021/02/14(日) 20:04:11.68 ID:gJuWFuO30.net
191 ::2021/02/13(土) 18:12:22.82 ID:mJB2sn3A0.net
48 ::2021/02/13(土) 14:07:31.90 ID:28nntvP+0.net
98 ::2021/02/13(土) 14:44:55.08 ID:IjbGsR0H0.net
111 ::2021/02/13(土) 14:57:21.10 ID:dPJyh1Kk0.net
-
前の記事
東京 +350 (2/16) 2021.02.17
-
次の記事
アンチ二階を反政府テロリストとして監視すべき。日本人は自民党支持です。二階が嫌なら日本から出ていけ! 2021.02.17