クオモのせいで高齢者施設の老人が大量に死んだらしい
- 2021.02.09
- ニュー速

1 ::2021/02/07(日) 16:27:16.78 ID:G5cL+Fz40●.net ?PLT(14145)
【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州は6日、新型コロナウイルス感染による高齢者施設での
5日までの累計死者数を13197人と発表した。1月下旬時点で8700人超としていたが、約1・5倍に
修正した。ジェームズ州司法長官が州の過少発表を問題視する報告書を公表していた。
地元シンクタンク「エンパイア公共政策センター」によると、高齢者施設入所者の約14%が新型コロナ感染で
死亡した計算。州全体の累計死者数の約36%に当たる。感染を理由に入所を拒否しないよう施設に
求めていたクオモ州知事への批判が高まりそうだ。
https://www.daily.co.jp/society/world/2021/02/07/0014062637.shtml
82 ::2021/02/07(日) 18:25:54.01 ID:vac3Jlrc0.net
65 ::2021/02/07(日) 17:36:38.08 ID:rmsFjIJ40.net
21 ::2021/02/07(日) 16:39:59.29 ID:9hdmP5Jg0.net
44 ::2021/02/07(日) 16:58:35.75 ID:qiG3g+Rp0.net
63 ::2021/02/07(日) 17:35:11.40 ID:sN4COMKA0.net
19 ::2021/02/07(日) 16:38:59.36 ID:90iwIl7M0.net
14 ::2021/02/07(日) 16:34:08.56 ID:aTkXdhVm0.net
24 ::2021/02/07(日) 16:43:37.69 ID:RSmZaWQk0.net
7 ::2021/02/07(日) 16:30:49.02 ID:5RaMasmh0.net
31 ::2021/02/07(日) 16:50:28.96 ID:x5mWOszm0.net
20 ::2021/02/07(日) 16:39:22.49 ID:gFJ0cm4M0.net
10 ::2021/02/07(日) 16:31:39.40 ID:M0zsh5pl0.net
67 ::2021/02/07(日) 17:37:31.88 ID:5qITRa8Y0.net
67 ::2021/02/07(日) 17:37:31.88 ID:5qITRa8Y0.net
97 ::2021/02/08(月) 08:52:39.41 ID:zOMAZAe90.net
43 ::2021/02/07(日) 16:58:16.28 ID:N7dbBXgw0.net
76 ::2021/02/07(日) 18:14:23.33 ID:IcD8/zYP0.net
18 ::2021/02/07(日) 16:38:20.10 ID:ZDllM3MN0.net
61 ::2021/02/07(日) 17:32:59.62 ID:Pyc9LvBEO.net
8 ::2021/02/07(日) 16:30:54.56 ID:zWc1OU4t0.net
42 ::2021/02/07(日) 16:57:18.95 ID:sKA7OFLm0.net
68 ::2021/02/07(日) 17:39:18.62 ID:tCCwjn1a0.net
2 ::2021/02/07(日) 16:28:45.17 ID:BTtctRtQ0.net
39 ::2021/02/07(日) 16:54:19.33 ID:4kn7jl7i0.net
28 ::2021/02/07(日) 16:49:13.69 ID:A4pqO4iv0.net
32 ::2021/02/07(日) 16:51:33.17 ID:+whgrhOr0.net
66 ::2021/02/07(日) 17:36:38.86 ID:A59ZIZO30.net
46 ::2021/02/07(日) 17:00:26.40 ID:LmpjQwNP0.net
83 ::2021/02/07(日) 18:26:34.32 ID:ZCB3KvBT0.net
13 ::2021/02/07(日) 16:33:45.52 ID:cDHcPNv40.net
33 ::2021/02/07(日) 16:53:06.80 ID:DP+aLJnI0.net
92 ::2021/02/07(日) 19:57:12.11 ID:dZ5XLTEv0.net
12 ::2021/02/07(日) 16:32:56.91 ID:eUkYMI430.net
100 ::2021/02/08(月) 16:17:30.00 ID:m3waZrIa0.net
58 ::2021/02/07(日) 17:29:54.12 ID:dzUEH7Yc0.net
90 ::2021/02/07(日) 18:59:59.72 ID:izCwd0uN0.net
55 ::2021/02/07(日) 17:15:53.79 ID:RC0+60cp0.net
35 ::2021/02/07(日) 16:53:10.30 ID:cL6r0J4g0.net
53 ::2021/02/07(日) 17:09:25.33 ID:Z/LYmcBQ0.net
80 ::2021/02/07(日) 18:24:03.51 ID:Hq75/fON0.net
54 ::2021/02/07(日) 17:14:31.68 ID:uVvr2dMA0.net
79 ::2021/02/07(日) 18:20:52.33 ID:0zWhulZm0.net
37 ::2021/02/07(日) 16:53:29.89 ID:6LOMSuEb0.net
70 ::2021/02/07(日) 17:44:03.07 ID:3Ywz0disO.net
87 ::2021/02/07(日) 18:34:07.04 ID:vac3Jlrc0.net
64 ::2021/02/07(日) 17:36:23.65 ID:nJ20kDP/0.net
48 ::2021/02/07(日) 17:03:08.50 ID:sKA7OFLm0.net
96 ::2021/02/08(月) 07:53:31.14 ID:bdBTR0f+0.net
72 ::2021/02/07(日) 17:55:40.33 ID:oFDpY8nv0.net
56 ::2021/02/07(日) 17:16:37.57 ID:hiKCkERe0.net
-
前の記事
内閣支持39%不支持44%、自民37% 立憲5% 公明4% 無党派層42%(読売) 2021.02.09
-
次の記事
【バイデン政権】不正選挙が発端のクーデターの責任を取らせる! 2021.02.09