内閣支持39%不支持44%、自民37% 立憲5% 公明4% 無党派層42%(読売)
- 2021.02.09
- ニュー速

1 ::2021/02/07(日) 22:39:02.93 ID:iscozwjk0●.net ?PLT(16500)
読売新聞社が5〜7日に実施した全国世論調査で、菅内閣の支持率は39%と前回(1月15〜17日調査)の39%から横ばいだった。不支持率は44%(前回49%)に下がった。昨年11月に69%だった内閣支持率は、その後、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い3回連続で下落していた。今回の調査で支持率の下落傾向に歯止めがかかったのは、新規感染者数が減少に転じたことが主な要因とみられる。
政党支持率は自民党37%(前回37%)、立憲民主党5%(同5%)、公明党4%(同3%)などの順で、ほぼ変化がなかった。無党派層は42%(同46%)だった。
https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20210207-OYT1T50130/
169 ::2021/02/08(月) 16:31:54.28 ID:gaPfqtrC0.net
8 ::2021/02/07(日) 22:49:39.80 ID:cG1+Ui8C0.net
155 ::2021/02/08(月) 12:34:46.15 ID:J+1ABjKr0.net
70 ::2021/02/08(月) 01:07:37.83 ID:dyN5u2NZ0.net
82 ::2021/02/08(月) 02:53:32.63 ID:YBC5L4Lc0.net
163 ::2021/02/08(月) 13:41:59.07 ID:dyN5u2NZ0.net
104 ::2021/02/08(月) 06:28:25.90 ID:qu2Rkyi10.net
55 ::2021/02/08(月) 00:05:32.31 ID:0MCeYdi70.net
118 ::2021/02/08(月) 07:51:28.40 ID:Lh/ny6Tn0.net
99 ::2021/02/08(月) 06:11:31.38 ID:qu2Rkyi10.net
92 ::2021/02/08(月) 05:45:07.69 ID:qu2Rkyi10.net
11 ::2021/02/07(日) 22:54:30.30 ID:WJRGjKbT0.net
132 ::2021/02/08(月) 10:38:45.68 ID:YA3R6SJp0.net
10 ::2021/02/07(日) 22:52:17.87 ID:vXtbAHAg0.net
149 ::2021/02/08(月) 12:23:24.45 ID:qu2Rkyi10.net
162 ::2021/02/08(月) 13:23:38.14 ID:qu2Rkyi10.net
63 ::2021/02/08(月) 00:28:31.67 ID:/t1/mXpu0.net
69 ::2021/02/08(月) 01:06:04.41 ID:JbxdmI8R0.net
140 ::2021/02/08(月) 12:09:26.53 ID:qu2Rkyi10.net
29 ::2021/02/07(日) 23:10:19.33 ID:oS8anbbx0.net
18 ::2021/02/07(日) 22:59:06.90 ID:LglaGZNp0.net
135 ::2021/02/08(月) 10:57:23.31 ID:ocWVu5Vr0.net
16 ::2021/02/07(日) 22:58:15.67 ID:9ZpSKu7G0.net
26 ::2021/02/07(日) 23:06:59.39 ID:EgN7IsSD0.net
19 ::2021/02/07(日) 22:59:32.00 ID:ex6Qpldo0.net
98 ::2021/02/08(月) 06:00:33.17 ID:23dFCxc10.net
112 ::2021/02/08(月) 07:03:52.37 ID:NJQpYRn40.net
173 ::2021/02/09(火) 01:43:08.77 ID:/3DSNob00.net
86 ::2021/02/08(月) 04:39:20.14 ID:7uQwXn2+0.net
157 ::2021/02/08(月) 12:37:42.80 ID:hFoAc2wm0.net
80 ::2021/02/08(月) 02:00:39.50 ID:ERBN5k0r0.net
17 ::2021/02/07(日) 22:58:59.33 ID:zxpxVV9Y0.net
171 ::2021/02/08(月) 18:04:14.26 ID:ijKduHsx0.net
159 ::2021/02/08(月) 12:41:27.53 ID:qu2Rkyi10.net
62 ::2021/02/08(月) 00:25:49.48 ID:L2lEpt7F0.net
89 ::2021/02/08(月) 04:56:31.40 ID:QGlYYkrx0.net
41 ::2021/02/07(日) 23:38:07.70 ID:u53W659Q0.net
81 ::2021/02/08(月) 02:05:03.75 ID:qly8VQl+0.net
141 ::2021/02/08(月) 12:12:07.10 ID:qu2Rkyi10.net
56 ::2021/02/08(月) 00:05:37.83 ID:FpAa4J8n0.net
115 ::2021/02/08(月) 07:11:58.08 ID:RXJulM550.net
123 ::2021/02/08(月) 09:26:45.19 ID:OlJscA/I0.net
2 ::2021/02/07(日) 22:40:03.32 ID:UlQ4Ikv50.net
35 ::2021/02/07(日) 23:23:22.95 ID:cW1euEEi0.net
59 ::2021/02/08(月) 00:14:14.12 ID:Qrpa4a+l0.net
57 ::2021/02/08(月) 00:12:32.63 ID:r0REJqKM0.net
66 ::2021/02/08(月) 00:40:08.02 ID:6Fu1uoOU0.net
31 ::2021/02/07(日) 23:12:02.50 ID:iddtHtBu0.net
6 ::2021/02/07(日) 22:43:45.20 ID:dD1gYAan0.net
102 ::2021/02/08(月) 06:19:28.33 ID:qu2Rkyi10.net
-
前の記事
売れ残り破棄予定のドーナツをホームレスに配った少年 映像が拡散し解雇されるもネット上で議論に ★2 2021.02.09
-
次の記事
クオモのせいで高齢者施設の老人が大量に死んだらしい 2021.02.09