【悲報】日本の世帯貯蓄が平均17万円増加し過去最大 麻生さんの言う通りじゃねぇか糞ワロタwww
- 2021.02.05
- ニュー速

1 ::2021/02/05(金) 15:56:05.95 ID:4QE9GNWX0●.net ?PLT(13000)
総務省が5日発表した2020年の家計調査によると、2人以上の勤労者世帯の貯蓄は前年から平均17万5525円増えた。
比較可能な00年以降で最大の増加幅だった。
新型コロナウイルス禍による外出自粛などで消費支出が減る一方、1人10万円の特別定額給付金が収入を支えた。
21年以降は抑えられていた潜在的な需要が喚起され、消費を押し上げる可能性がある。
家計調査では消費支出とあわせて預貯金などの貯蓄がどれだけ増えたか調べる。
勤労者世帯の20年の貯蓄純増は00年以降で最大だった19年の14万9704円を上回った。
可処分所得は49万8639円と前年比4.6%増え、可処分所得に対する消費支出の割合である消費性向は20年に61.3%と前年から6.6ポイント低下した。
その裏返しで上昇しているのが貯蓄率(黒字率)だ。20年の勤労者世帯でみると38.7%と6.6ポイント上昇した。
貯蓄膨らむ、20年は17.5万円増 今後の消費押し上げも
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF053C00V00C21A2000000/
106 ::2021/02/05(金) 16:33:48.45 ID:MUtEGQGl0.net
122 ::2021/02/05(金) 16:38:53.55 ID:KXvQbQ8U0.net
457 ::2021/02/05(金) 18:54:30.68 ID:iXlkeoWY0.net
510 ::2021/02/05(金) 19:33:14.12 ID:gRPNjDus0.net
350 ::2021/02/05(金) 18:01:48.81 ID:BET6jWUN0.net
502 ::2021/02/05(金) 19:28:55.06 ID:DzMznCCp0.net
311 ::2021/02/05(金) 17:45:11.87 ID:744PeodW0.net
417 ::2021/02/05(金) 18:31:14.14 ID:V+qIR/Bh0.net
369 ::2021/02/05(金) 18:08:19.90 ID:ZP7yUceX0.net
282 ::2021/02/05(金) 17:34:53.12 ID:2x1rHtng0.net
109 ::2021/02/05(金) 16:34:35.42 ID:WHFCTVpM0.net
395 ::2021/02/05(金) 18:17:43.79 ID:C8pkbasC0.net
570 ::2021/02/05(金) 20:25:53.51 ID:p6ZEzhc50.net
463 ::2021/02/05(金) 18:58:50.51 ID:CDcI8HR30.net
345 ::2021/02/05(金) 18:00:44.78 ID:wy6TV+oA0.net
533 ::2021/02/05(金) 19:45:28.30 ID:h2ury5Wa0.net
236 ::2021/02/05(金) 17:17:08.16 ID:DksnYFCs0.net
162 ::2021/02/05(金) 16:52:12.43 ID:kMem4w3l0.net
223 ::2021/02/05(金) 17:12:41.59 ID:iJObGcQ60.net
68 ::2021/02/05(金) 16:19:04.97 ID:o+ePy6JK0.net
245 ::2021/02/05(金) 17:20:26.03 ID:4m9L8DaQ0.net
421 ::2021/02/05(金) 18:33:38.44 ID:NwKycO1y0.net
482 ::2021/02/05(金) 19:12:52.20 ID:ipwdeMXr0.net
354 ::2021/02/05(金) 18:04:02.70 ID:cB/HpMoL0.net
105 ::2021/02/05(金) 16:33:33.73 ID:L0mO4/TC0.net
475 ::2021/02/05(金) 19:09:26.57 ID:AD2Iq4e+0.net
201 ::2021/02/05(金) 17:05:56.33 ID:e4xn+uZE0.net
147 ::2021/02/05(金) 16:47:17.88 ID:ffCXasFw0.net
85 ::2021/02/05(金) 16:25:36.32 ID:YncD8yqI0.net
318 ::2021/02/05(金) 17:47:01.44 ID:ldlY9OT30.net
348 ::2021/02/05(金) 18:01:17.58 ID:DpJal8Hh0.net
70 ::2021/02/05(金) 16:19:42.09 ID:wmoZpX2Q0.net
97 ::2021/02/05(金) 16:30:23.96 ID:ooErRatV0.net
112 ::2021/02/05(金) 16:36:02.83 ID:qu3exqSI0.net
336 ::2021/02/05(金) 17:58:52.80 ID:hILRy/6r0.net
326 ::2021/02/05(金) 17:54:10.26 ID:mt4USWot0.net
459 ::2021/02/05(金) 18:55:34.87 ID:Zl7z6FcX0.net
474 ::2021/02/05(金) 19:06:52.84 ID:HXQRisUl0.net
275 ::2021/02/05(金) 17:32:46.14 ID:PQ0iUS060.net
449 ::2021/02/05(金) 18:50:16.08 ID:yaqB6DiY0.net
306 ::2021/02/05(金) 17:42:26.60 ID:USpLU7NJ0.net
128 ::2021/02/05(金) 16:40:05.15 ID:7Grdzb360.net
178 ::2021/02/05(金) 16:59:58.35 ID:Zl7z6FcX0.net
224 ::2021/02/05(金) 17:12:42.70 ID:/A96kUhT0.net
427 ::2021/02/05(金) 18:35:18.62 ID:0itrGFUK0.net
408 ::2021/02/05(金) 18:26:31.33 ID:paPLxth70.net
156 ::2021/02/05(金) 16:49:42.40 ID:a62Qr4tv0.net
7 ::2021/02/05(金) 15:59:41.30 ID:FvwK/wb70.net
-
前の記事
話題の「鳩サブレー」キーホルダーなどがONLINE販売スタート!! 2021.02.05
-
次の記事
ハロワ相談員大量雇止めの危機!1億総無職。すべてを質に入れ自転車泥棒してポスター貼る仕事しかない 2021.02.05