【さすが菅】日本のコロナ対応力、G7の中で最も高評価の結果にヤフコメ民ブチギレwww
- 2021.02.03
- ニュー速

1 ::2021/01/31(日) 11:19:28.08 ID:/3+EGPVp0●.net ?2BP(6000)
https://news.yahoo.co.jp/articles/84f2b61a4014678999dabd84cc81e60e697de833
日本は「コロナ対応力」世界45位 1位は早期ロックダウン措置のニュージーランド―豪州シンクタンク調べ
オーストラリアのシンクタンク「ローウィー研究所」は28日、世界98か国・地域が新型コロナウイルスにどの程度効果的に対応したかを数値化し、ランキングを発表した。1位はニュージーランド、2位以下はベトナム、台湾、タイ、キプロスと続き、日本は45位。研究所は「人口1000万人以下の小規模な国は大規模な国より機敏に健康上の緊急事態に対応した」と、分析している。
コロナ対応で世界最高と評価されたニュージーランドは、初期段階で厳しいロックダウン(都市封鎖)と入国禁止策を取った国として知られ、28日現在で感染者2299人、死者25人にとどまっている。感染者2500万人超、死者約43万人と、ともに世界最多の米国はワースト5に入る94位だった。欧州で最も死者が多い英国は66位。米国に次いで死者の多いブラジルが最下位だった。
調査は各国・地域で100例目の症例が確認されてからの36週間を対象に実施。公表データを基に感染者数、死者数、人口100万人当たりの感染者数や死者数、検査での陽性率などを調べ、数値化した。中国は公開データが少なく、調査対象から除外した。
研究結果には、中間のランク45位の日本についての言及はなかった。感染者約38万人・死者約5500人は人口約1億2550万人の国の数値として少ない部類に入るが、人口約1000万人ながら感染者約56万人・死者約1万1000人に達しているスウェーデンの対応ランクは日本より高い37位。日本の対応は必ずしも評価されていないことになる。とはいえ、G7(先進7か国)では最上位。G20でランキングされている17か国中では、8位のオーストラリア、20位の韓国についで3番目となっている。
同研究所は「経済発展レベルや政治体制の違いによるランキングへの影響は想定よりも小さかった」と指摘。民主主義か独裁主義かなど政権の性質とは関係なく、効果的な危機対応には指導者への市民の信頼、指導者による適切な国家運営が重要との見方を示した。その上で「人口が少なく、社会に結束力があり、有能な制度を持つ国が比較的有利だ」と、結論づけている。
52 ::2021/01/31(日) 11:37:49.84 ID:GJzPp9u60.net
378 ::2021/02/01(月) 00:01:36.70 ID:4Ni3cq5C0.net
361 ::2021/01/31(日) 20:36:27.63 ID:AqKm4SZl0.net
51 ::2021/01/31(日) 11:37:31.11 ID:rQzQE8SU0.net
12 ::2021/01/31(日) 11:22:48.40 ID:46gtlZRl0.net
362 ::2021/01/31(日) 21:10:52.00 ID:eK+djP130.net
408 ::2021/02/01(月) 07:58:47.13 ID:doLGeoxj0.net
140 ::2021/01/31(日) 12:14:06.01 ID:VFynbBJf0.net
295 ::2021/01/31(日) 16:16:14.95 ID:Fg/e2AS50.net
275 ::2021/01/31(日) 15:29:26.62 ID:POWiaE4u0.net
397 ::2021/02/01(月) 06:04:09.19 ID:KWw16ziQ0.net
44 ::2021/01/31(日) 11:35:24.21 ID:9Ev2HuWy0.net
318 ::2021/01/31(日):2021/01/31(日) 17:46:35.50 ID:PoH+7cvXF
409 ::2021/02/01(月):2021/02/01(月) 08:11:41.80 ID:bmeugvWiI
18 ::2021/01/31(日) 11:25:33.09 ID:5C7YFGv10.net
305 ::2021/01/31(日) 16:27:53.98 ID:uJurwrZz0.net
91 ::2021/01/31(日) 11:46:45.95 ID:HaSrzUoz0.net
257 ::2021/01/31(日) 14:49:14.76 ID:uOF49nlZ0.net
104 ::2021/01/31(日) 11:50:55.48 ID:7ACmF0/s0.net
347 ::2021/01/31(日) 19:26:23.29 ID:1m6at5q70.net
303 ::2021/01/31(日) 16:23:25.95 ID:PpKcfLoW0.net
395 ::2021/02/01(月) 06:02:56.41 ID:jRGuTNVu0.net
84 ::2021/01/31(日) 11:45:16.51 ID:7XZWUTDr0.net
163 ::2021/01/31(日) 12:44:34.83 ID:KPxGNKGl0.net
68 ::2021/01/31(日) 11:41:08.63 ID:FhA+xdjP0.net
146 ::2021/01/31(日) 12:25:27.53 ID:tyCDn64T0.net
147 ::2021/01/31(日) 12:26:24.51 ID:aTS+fLZO0.net
251 ::2021/01/31(日) 14:43:45.61 ID:qso95pgL0.net
180 ::2021/01/31(日) 12:58:28.65 ID:9VJEDb4r0.net
125 ::2021/01/31(日) 12:03:14.88 ID:6fECABQH0.net
138 ::2021/01/31(日) 12:13:15.62 ID:lrYebSYL0.net
118 ::2021/01/31(日) 11:59:50.45 ID:c6IYBN2G0.net
279 ::2021/01/31(日) 15:37:21.76 ID:2iBbSPHX0.net
218 ::2021/01/31(日) 14:10:50.79 ID:+ThUmU9y0.net
339 ::2021/01/31(日) 19:02:16.89 ID:GXOgJkjL0.net
159 ::2021/01/31(日) 12:41:18.61 ID:mvAOGSP90.net
370 ::2021/01/31(日) 22:29:42.09 ID:LVCp94+r0.net
75 ::2021/01/31(日) 11:42:18.30 ID:2EtDn41N0.net
436 ::2021/02/02(火) 22:11:12.86 ID:/N0dGrwo0.net
22 ::2021/01/31(日) 11:26:46.33 ID:p1Ui7bN20.net
345 ::2021/01/31(日) 19:19:15.81 ID:Z7GGhYmL0.net
154 ::2021/01/31(日) 12:35:50.94 ID:juU29nNN0.net
111 ::2021/01/31(日) 11:54:51.03 ID:rGpFTNwH0.net
267 ::2021/01/31(日) 15:11:05.44 ID:uOF49nlZ0.net
177 ::2021/01/31(日) 12:55:24.57 ID:LXfyqWxU0.net
306 ::2021/01/31(日) 16:30:12.43 ID:c05sJED+0.net
126 ::2021/01/31(日) 12:04:16.34 ID:7iZzl3jf0.net
81 ::2021/01/31(日) 11:44:18.97 ID:p0Cd5y2F0.net
385 ::2021/02/01(月) 04:50:03.00 ID:8gYQvFS70.net
155 ::2021/01/31(日) 12:36:27.25 ID:fX0szM5q0.net
-
前の記事
【不審者】長髪かつら、ミニスカート・ハイヒール着用の中年男性、児童に下半身をみせ「撮影して」 2021.02.03
-
次の記事
アップルカー製造にヒュンダイは慎重な姿勢…我々は、他社のために自動車を作るメーカーではない 2021.02.03