コーヒーの勢力図を一気に変えた「クラフトボス・ショック」 ペットボトルコーヒーが市場を牽引
- 2021.02.03
- ニュー速

1 ::2021/01/26(火) 12:08:23.08 ID:zp+oERbt0.net ?PLT(16930)
缶コーヒーが“消える”!? 「クラフトボス・ショック」から3年、市場で起きた異変とは
コロナ禍で加速した「缶コーヒー離れ」
缶コーヒーの2020年1〜8月累計の販売数量は、前年より10%以上減少した。これまでは毎日仕事中に飲まれることが多かったが、
在宅勤務者が増えたことでその習慣が薄れてきたことが大きい。
大手メーカーの商品担当者は、「6月以降は、徐々に売り上げが戻ってきているが、もともと市場自体もダウントレンドだったので
今年は非常に苦しい状況だ」と話す。
一方で、売り上げを落としていないのが500mlペットボトルを中心としたペットボトルコーヒーだ。容器入りコーヒー飲料は、2018年から
液量ベースでペットボトルがSOT缶を抜き、2019年はさらにその差を広げ、今年はその流れが加速している。
コロナの影響で、コンビニエンスストアや自動販売機で売り上げを落としたものの、各社が新商品やリニューアル商品を投入し、
マーケティング活動を強化したため、今年1〜8月累計の販売数量は前年並みの実績を維持できている。
勢力図を一気に変えた「クラフトボス・ショック」
ペットボトルコーヒーの勢いは、容器別の構成比の実績にも表れている。
清涼飲料市場全体の容器構成比は、液量ベースでペットボトルが75.2%となり、缶容器の11.9%を大きく上回っている(2019年、
全国清涼飲料連合会調べ)。
一方、コーヒー飲料は、缶容器が48.0%でペットボトルの43.9%を上回る。だが、10年前は缶容器が70.8%でペットボトルが16.5%と
圧倒的な差があった(2010年、同)。コーヒー飲料でペットボトルが市場を牽引するトレンドは加速している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea7f613564cecbab652193fb70aab7a81128ff6a
329 ::2021/01/26(火) 16:08:35.33 ID:0h5W8naU0.net
411 ::2021/01/26(火) 18:57:11.43 ID:tfSUK/2G0.net
231 ::2021/01/26(火) 14:13:47.83 ID:o4irWuJQ0.net
579 ::2021/01/27(水) 14:35:51.10 ID:G/pPlC3r0.net
55 ::2021/01/26(火) 12:24:24.27 ID:5tWfIm+e0.net
277 ::2021/01/26(火) 15:02:21.15 ID:In/zVEcJ0.net
175 ::2021/01/26(火) 13:21:46.84 ID:Ivxhiygo0.net
196 ::2021/01/26(火) 13:42:45.51 ID:QFBPVUkA0.net
198 ::2021/01/26(火) 13:43:52.76 ID:WxPA94wH0.net
315 ::2021/01/26(火) 15:58:49.73 ID:ekI6ynQD0.net
238 ::2021/01/26(火) 14:23:12.91 ID:Tv60hEsC0.net
450 ::2021/01/26(火) 20:20:05.75 ID:sjTSTe0q0.net
403 ::2021/01/26(火) 18:44:11.51 ID:5bX7CMGc0.net
230 ::2021/01/26(火) 14:12:53.12 ID:O/aEDdA40.net
580 ::2021/01/27(水) 15:06:44.06 ID:1Lty1tQF0.net
249 ::2021/01/26(火) 14:32:28.46 ID:c2Kkc6ju0.net
91 ::2021/01/26(火) 12:31:58.07 ID:EAZBF4480.net
534 ::2021/01/27(水) 06:59:12.74 ID:PKdGYFGV0.net
412 ::2021/01/26(火) 18:58:48.25 ID:0H1c8/3t0.net
429 ::2021/01/26(火) 19:35:28.36 ID:lBnEYbGa0.net
285 ::2021/01/26(火) 15:23:08.25 ID:29xgg21t0.net
425 ::2021/01/26(火) 19:30:20.23 ID:xMNX3zbJ0.net
110 ::2021/01/26(火) 12:35:57.96 ID:W74o7DgL0.net
258 ::2021/01/26(火) 14:41:37.55 ID:b9AiE8au0.net
533 ::2021/01/27(水) 06:58:18.67 ID:nHh0csMp0.net
174 ::2021/01/26(火) 13:20:35.33 ID:rJhJpRyt0.net
147 ::2021/01/26(火) 13:01:13.66 ID:eTsLGbqN0.net
118 ::2021/01/26(火) 12:39:34.64 ID:GbFYI05I0.net
204 ::2021/01/26(火) 13:51:13.26 ID:l6pI7ClD0.net
80 ::2021/01/26(火) 12:30:18.70 ID:Z4uL40Jj0.net
470 ::2021/01/26(火) 22:03:20.24 ID:eLwxhiSw0.net
155 ::2021/01/26(火) 13:06:16.83 ID:ZEsHflTa0.net
137 ::2021/01/26(火) 12:53:28.49 ID:rJhJpRyt0.net
591 ::2021/01/27(水) 19:21:02.65 ID:slS7kKBy0.net
160 ::2021/01/26(火) 13:09:20.14 ID:jG/Gm+PR0.net
574 ::2021/01/27(水) 13:33:39.98 ID:QSbK2pFJ0.net
133 ::2021/01/26(火) 12:50:51.62 ID:aAnlPPjd0.net
272 ::2021/01/26(火) 14:58:32.82 ID:NvaWR6+S0.net
445 ::2021/01/26(火) 20:02:32.61 ID:765wkM0u0.net
225 ::2021/01/26(火) 14:08:28.32 ID:Wn4k0wQ10.net
430 ::2021/01/26(火) 19:35:54.34 ID:Sd0FzM040.net
68 ::2021/01/26(火) 12:27:10.36 ID:ZkOwZBjA0.net
20 ::2021/01/26(火) 12:19:14.96 ID:u5iI5/6T0.net
73 ::2021/01/26(火) 12:27:56.00 ID:QOr3vSS90.net
343 ::2021/01/26(火) 16:14:54.57 ID:WoBxcOCd0.net
599 ::2021/01/27(水) 22:06:50.74 ID:rQ+A/fjx0.net
544 ::2021/01/27(水) 08:05:06.95 ID:hHOrlFyd0.net
310 ::2021/01/26(火) 15:53:14.31 ID:+gfTarCy0.net
492 ::2021/01/27(水) 00:20:21.61 ID:BnHpy0Iz0.net
8 ::2021/01/26(火) 12:14:58.46 ID:iuQrqIuN0.net
-
前の記事
コロナ禍に40人の乱行パーティー、警察が突入するも参加者がコスプレだと勘違いし襲う 2021.02.02
-
次の記事
日ハム斎藤佑樹の永遠のライバル ヤンキース田中将大が楽天復帰 2021.02.03