イギリス「コロナ重篤患者に日本の薬を投与すると死亡率が下がるぞ!」
- 2021.01.15
- ニュー速

1 ::2021/01/11(月) 04:25:13.13 ID:hP26s9ZY0●.net ?PLT(13000)
コロナ重篤患者に日本で開発の薬投与で死亡率減 英で研究成果
新型コロナウイルスで重篤となった患者に、日本で開発された関節リウマチの治療薬を投与することで、死亡率が下がったなどとする研究成果を、イギリスの大学などのグループが公表しました。
これはイギリスの大学「インペリアル・カレッジ・ロンドン」などのグループが公表したものです。
グループでは、集中治療室で人工呼吸器をつけている重症の患者およそ800人を対象に、関節リウマチの薬「アクテムラ=一般名・トシリズマブ」や同じ仕組みの「サリルマブ」という薬を投与して効果を調べました。
その結果「アクテムラ」などを使わなかった患者およそ400人では死亡率が35.8%だったのに対し「アクテムラ」を投与したおよそ350人は死亡率が28%と7ポイント余り低くなっていました。
「サリルマブ」についても同様の効果がみられたということです。
また、いずれの薬でも、集中治療を受ける期間が10日ほど短くなったということです。
「アクテムラ」は、大阪大学の岸本忠三特任教授らのグループと中外製薬が開発した関節リウマチの薬で、免疫が暴走して自分の細胞を攻撃してしまう「サイトカインストーム」という現象を抑える効果があると期待されています。
結果を受けてイギリス政府は、重症患者に「アクテムラ」などを使うよう推奨する方針をウェブサイトで示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210111/k10012807741000.html
71 ::2021/01/11(月) 07:21:30.29 ID:ndfXSL0P0.net
108 ::2021/01/11(月) 09:17:14.29 ID:JKwJaXJc0.net
62 ::2021/01/11(月) 06:56:16.69 ID:VitaHmrX0.net
41 ::2021/01/11(月) 05:31:31.81 ID:9piiBGx70.net
11 ::2021/01/11(月) 04:33:07.64 ID:YHFpuw7O0.net
63 ::2021/01/11(月) 07:06:10.40 ID:5LiMz8nT0.net
46 ::2021/01/11(月) 05:39:18.59 ID:npzM8J/o0.net
94 ::2021/01/11(月) 08:32:56.91 ID:KhLUIAqr0.net
126 ::2021/01/11(月) 12:14:44.57 ID:KxtyatJ/0.net
173 ::2021/01/12(火) 06:20:38.27 ID:7y6UuJQB0.net
20 ::2021/01/11(月) 04:59:21.99 ID:kxtGrL6N0.net
146 ::2021/01/11(月) 18:54:01.25 ID:brUrw7G60.net
134 ::2021/01/11(月) 14:06:33.17 ID:g2WHnBqS0.net
148 ::2021/01/11(月) 19:04:52.87 ID:JKL0exgx0.net
52 ::2021/01/11(月) 06:10:22.48 ID:OR9QGfLs0.net
104 ::2021/01/11(月) 09:11:46.98 ID:d4UVHeYT0.net
83 ::2021/01/11(月) 08:06:35.66 ID:OHfa/rwg0.net
75 ::2021/01/11(月) 07:42:37.29 ID:OtWLGZ3D0.net
105 ::2021/01/11(月) 09:14:32.10 ID:TwKdseiw0.net
124 :名無しさんがお送りします:2021/01/11(月) 11:54:42.50 ID:Ht7IraEbQ
140 :名無しさんがお送りします:2021/01/11(月) 16:14:15.55 ID:Ht7IraEbQ
49 ::2021/01/11(月) 05:59:07.95 ID:Se2Fa6Dg0.net
65 ::2021/01/11(月) 07:08:26.22 ID:MGq7Wu8g0.net
96 ::2021/01/11(月) 08:40:28.24 ID:TVC3MYtY0.net
55 ::2021/01/11(月) 06:21:47.25 ID:b0Tz9Nsr0.net
145 ::2021/01/11(月) 18:53:23.07 ID:LgoMCZUf0.net
12 ::2021/01/11(月) 04:35:40.95 ID:5413RKsK0.net
166 ::2021/01/12(火) 00:16:05.01 ID:BFtzti3C0.net
98 ::2021/01/11(月) 08:58:11.00 ID:jkn08CUH0.net
172 ::2021/01/12(火) 06:08:56.88 ID:8WGXYazmO.net
131 ::2021/01/11(月) 13:30:41.91 ID:3zSpDsJz0.net
45 ::2021/01/11(月) 05:36:37.04 ID:MGq7Wu8g0.net
78 ::2021/01/11(月) 07:53:14.34 ID:RUZ6FAmS0.net
60 ::2021/01/11(月) 06:40:43.42 ID:EPD6y/n60.net
162 ::2021/01/11(月) 20:24:01.63 ID:0GZN9WuE0.net
141 ::2021/01/11(月) 16:01:24.48 ID:T6uWR3Y+0.net
21 ::2021/01/11(月) 05:00:48.69 ID:MGq7Wu8g0.net
138 ::2021/01/11(月) 15:15:16.00 ID:mMS6kNo90.net
122 ::2021/01/11(月) 10:43:48.32 ID:4cjJjm6p0.net
10 ::2021/01/11(月) 04:31:05.81 ID:o3f7mmAf0.net
132 ::2021/01/11(月) 13:48:26.89 ID:RixtIXaI0.net
118 ::2021/01/11(月) 09:42:02.10 ID:0jXF4LRs0.net
142 ::2021/01/11(月) 18:47:25.17 ID:luIRypdH0.net
151 ::2021/01/11(月) 19:09:59.67 ID:lWcIMxJv0.net
84 ::2021/01/11(月) 08:07:40.69 ID:Sv6L11dv0.net
16 ::2021/01/11(月) 04:52:38.81 ID:JDs3GT5z0.net
37 ::2021/01/11(月) 05:26:26.92 ID:0J3XZALr0.net
31 ::2021/01/11(月) 05:17:08.69 ID:RDOhv3tD0.net
120 ::2021/01/11(月) 10:22:02.42 ID:YDKPidvj0.net
4 ::2021/01/11(月) 04:27:30.24 ID:VjnKY+VU0.net
-
前の記事
東京都、病床使用率222% 2021.01.15
-
次の記事
コロナでパナマ運河が大変→LPG来ない→火力発電が死ぬ→原発ない→雪で太陽光パネル埋もれる→今ココ 2021.01.15