【速報】 中国、WHO武漢調査を許可、到着前に300のデータを削除
- 2021.01.14
- ニュー速

1 ::2021/01/12(火) 19:29:30.91 ID:fvuVoba+0●.net ?2BP(2000)
中国は木曜日にWHOの専門家グループが中国に入国することを認める
武漢での新型肺炎の発生から 1年以上が経過した今、中国はついにWHOの専門家グループがコロナウイルス起源を調査するために入国することを許可しました。
画像
https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/wul0111a-01112021015723.html/@@images/31bf3bb8-e397-4e61-ad4f-b8d9e5fa5101.jpeg
中国国家衛生委員会の発表によると”双方の協議の後、新型コロナウイルスの調査に関するWHOの国際専門家グループが1月14日に中国を訪問し、新型コロナウイルスに関する中国の科学者との共同科学協力を行う予定”とのことです。
武漢の地元メディアによると、中国国家衛生委員会と武漢市政府は、WHOの専門家グループを歓迎する準備ができたという。
先週、中国に味方していると非難されてきたWHOの事務局長は、中国がWHO専門家チームメンバーの入国許可を予定通り発行してこなかったため、「大きく失望した」と表明していました。
ラジオフリ―アジア ソース中国語 2021/1/11 “中方终确认世卫专家组周四抵华”
https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/wul0111a-01112021015723.html
WHOの専門家が中国に到着する前に、中国は300を超える研究データを削除します
最初にコロナウイルスが発生した武漢市では、中国当局が最初にウイルスの発生源とした「華南海鮮卸売市場」が完全に消毒され、もう一つのウイルス発生源と疑われている「武漢ウイルス研究所」の調査情報は、中国当局によって削除された疑いがあるという。
英国の「SundayPost」記者は、過去に中国国立自然科学財団によって発行された中国の武漢ウイルス学研究所に関連する多数の重要な資料がオンラインで利用できなくなっていることを発見しました。
削除された数百ページの情報には、Wuhan Institute of Virologyが実施した調査と、Wuhan Institute of Virology Research Center for Emerging InfectiousDiseasesの所長である石正麗による重要な調査データが含まれています。
2021/1/11
https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/wul0111c-01112021053657.html
115 ::2021/01/12(火) 20:22:51.60 ID:HWD8vl380.net
65 ::2021/01/12(火) 19:43:13.10 ID:qSOiXvRz0.net
136 ::2021/01/12(火) 20:51:33.49 ID:ipEapZ2R0.net
22 ::2021/01/12(火) 19:34:11.02 ID:qEMOexfE0.net
114 ::2021/01/12(火) 20:21:10.76 ID:sfm1pacv0.net
11 ::2021/01/12(火) 19:32:34.16 ID:1VdMFUBA0.net
238 ::2021/01/13(水) 16:22:35.80 ID:L3nAyrrb0.net
71 ::2021/01/12(火) 19:46:28.51 ID:0+U5fWEo0.net
220 ::2021/01/13(水) 06:03:38.45 ID:vVt8IoWK0.net
93 ::2021/01/12(火) 19:58:41.95 ID:SRoi6BlJ0.net
47 ::2021/01/12(火) 19:38:27.24 ID:ChChgzw/0.net
254 ::2021/01/14(木) 16:03:45.29 ID:PhJ6O6RZ0.net
149 ::2021/01/12(火) 21:08:28.53 ID:F8YkLkhH0.net
165 ::2021/01/12(火) 21:45:11.61 ID:e/VCkcdP0.net
84 ::2021/01/12(火) 19:53:36.45 ID:mvy3cSo40.net
94 ::2021/01/12(火) 19:59:18.09 ID:hMyGbBp80.net
8 ::2021/01/12(火) 19:32:06.46 ID:R0+1fils0.net
246 ::2021/01/13(水) 21:10:59.67 ID:ajzmzgIK0.net
55 ::2021/01/12(火) 19:40:38.01 ID:3gU/djeA0.net
255 ::2021/01/14(木) 16:04:53.43 ID:cIsOHqV90.net
88 ::2021/01/12(火) 19:55:57.64 ID:FhGsc2b30.net
205 ::2021/01/13(水) 00:05:37.21 ID:a1zykCxc0.net
226 ::2021/01/13(水) 08:17:26.37 ID:27+FO9//0.net
217 ::2021/01/13(水) 05:32:27.39 ID:/OxZEbWS0.net
57 ::2021/01/12(火) 19:40:40.59 ID:1c1N8N8O0.net
251 ::2021/01/13(水) 22:19:56.16 ID:FCB0sURG0.net
36 ::2021/01/12(火) 19:35:43.96 ID:Xl3QvNLi0.net
151 ::2021/01/12(火) 21:14:35.25 ID:QF3Un+PY0.net
189 ::2021/01/12(火) 23:21:17.37 ID:bdEhVurm0.net
176 ::2021/01/12(火) 22:49:47.47 ID:BnqL4qYE0.net
30 ::2021/01/12(火) 19:35:01.06 ID:DT0sAQcH0.net
70 ::2021/01/12(火) 19:46:25.26 ID:kXJXB54L0.net
183 ::2021/01/12(火) 23:15:53.90 ID:hNzGYbuM0.net
121 ::2021/01/12(火) 20:37:04.42 ID:VDXevnM50.net
214 ::2021/01/13(水) 05:20:03.14 ID:2IvhG5ZM0.net
198 ::2021/01/12(火) 23:30:24.13 ID:oqy+pe9c0.net
190 ::2021/01/12(火) 23:21:20.93 ID:x4zSmmK00.net
137 ::2021/01/12(火) 20:51:57.25 ID:hMvyb0Ph0.net
174 ::2021/01/12(火) 22:31:06.76 ID:88naPCF00.net
82 ::2021/01/12(火) 19:53:07.58 ID:RQK0gKzY0.net
169 ::2021/01/12(火) 22:02:30.70 ID:v+d+9a/c0.net
213 :名無しさんがお送りします:2021/01/13(水) 02:20:39.56 ID:qYryIPSY3
236 ::2021/01/13(水) 14:33:11.28 ID:Tn/WEH/u0.net
27 ::2021/01/12(火) 19:34:42.83 ID:uj4/vtq30.net
185 ::2021/01/12(火) 23:17:52.83 ID:6B5Vhi130.net
21 ::2021/01/12(火) 19:34:09.61 ID:+C44uZ4L0.net
63 ::2021/01/12(火) 19:42:21.43 ID:4FKV7PMN0.net
119 ::2021/01/12(火) 20:29:15.00 ID:JcT822jx0.net
-
前の記事
滋賀「京都から来るな」 なら湖西線ー琵琶湖線の京都市山科駅での乗り換えもアウトな 2021.01.14
-
次の記事
移住したい都道府県ランキング 1位長野県、2位静岡県、3位山梨県 2021.01.14