2020年のビール類販売実績、キリンがアサヒを逆転し、11年ぶりに首位に返り咲く
- 2021.01.10
- ニュー速

1 ::2021/01/08(金) 18:46:50.58 ID:9aARVUDp0●.net ?PLT(14000)
「第三」、ビールを逆転 コロナで家飲み台頭―20年販売
2020年のビール類(ビール、発泡酒、第三のビール)販売実績が8日出そろい、
割安な「第三のビール」がビールの販売量を通年で初めて上回った。新型コロナウイルス
の影響で家飲み需要が拡大、節約志向も強まった。大手4社のシェア推計では、キリン
ビールがアサヒビールを上回り、11年ぶりに首位に返り咲いた。(略)
各社の販売実績を基にした推計では、キリンの市場シェアが37%、アサヒが35%と
なり、首位が入れ替わった。キリンは「本麒麟」をはじめ第三のビールが好調で、業務用
に強いアサヒは苦戦した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021010801047
127 ::2021/01/08(金) 20:55:34.05 ID:+rvLKv500.net
127 ::2021/01/08(金) 20:55:34.05 ID:+rvLKv500.net
91 ::2021/01/08(金) 20:08:20.92 ID:wWyh/Urd0.net
28 ::2021/01/08(金) 19:01:04.48 ID:ClvoGc4m0.net
19 ::2021/01/08(金) 18:55:10.08 ID:OV7PLyKl0.net
87 ::2021/01/08(金) 20:07:32.93 ID:O082jWyo0.net
130 ::2021/01/08(金) 21:03:00.88 ID:TKb6UDLa0.net
256 ::2021/01/09(土) 12:02:59.77 ID:U79E5KRv0.net
67 ::2021/01/08(金) 19:39:55.30 ID:TyxcrbFL0.net
270 ::2021/01/09(土) 13:15:24.51 ID:vYlCHCVq0.net
17 ::2021/01/08(金) 18:53:54.13 ID:3F/cs/Rq0.net
56 ::2021/01/08(金) 19:27:35.84 ID:TwvrGB1o0.net
251 ::2021/01/09(土) 11:47:44.61 ID:DM9ge/e80.net
105 ::2021/01/08(金) 20:23:02.05 ID:AxKx0sYoO.net
146 ::2021/01/08(金) 21:41:30.90 ID:4toQRmyC0.net
63 ::2021/01/08(金) 19:33:25.06 ID:SKb0xGmc0.net
55 ::2021/01/08(金) 19:26:54.55 ID:tNLHiHnQ0.net
161 ::2021/01/08(金) 22:34:25.77 ID:1XPvYO7H0.net
89 ::2021/01/08(金) 20:07:58.49 ID:0shH/Fcq0.net
254 ::2021/01/09(土) 11:52:27.00 ID:bs5TaHOp0.net
29 ::2021/01/08(金) 19:01:29.14 ID:Rwg1aKII0.net
219 ::2021/01/09(土) 07:41:15.34 ID:a0gdTZHZ0.net
183 ::2021/01/08(金) 23:10:00.72 ID:RaMqZf3g0.net
193 ::2021/01/08(金) 23:26:54.84 ID:v3EWRbyb0.net
76 ::2021/01/08(金) 19:57:08.84 ID:Q6Kjjep80.net
157 ::2021/01/08(金) 22:28:59.64 ID:8gukyW2f0.net
282 ::2021/01/09(土) 21:34:22.11 ID:C8s42bDC0.net
220 ::2021/01/09(土) 07:43:32.73 ID:C8s42bDC0.net
9 ::2021/01/08(金) 18:50:36.21 ID:EHmupgW00.net
249 ::2021/01/09(土) 11:35:03.80 ID:uGy0AP7Q0.net
144 ::2021/01/08(金) 21:39:23.04 ID:4r0FOyBv0.net
131 ::2021/01/08(金) 21:08:40.32 ID:YH3lWPhj0.net
59 ::2021/01/08(金) 19:29:03.71 ID:v9sUdo7B0.net
26 ::2021/01/08(金) 19:00:28.82 ID:HfEl7uhH0.net
250 ::2021/01/09(土) 11:46:13.14 ID:zPKnIbiK0.net
114 ::2021/01/08(金) 20:31:50.46 ID:5MzTENwm0.net
132 ::2021/01/08(金) 21:09:28.07 ID:IFAD8v+40.net
22 ::2021/01/08(金) 18:58:30.16 ID:0QMgzYtn0.net
260 ::2021/01/09(土) 12:46:31.19 ID:uGy0AP7Q0.net
197 ::2021/01/09(土) 00:28:47.56 ID:PMW9CaOj0.net
54 ::2021/01/08(金) 19:26:48.47 ID:+MgPqp1y0.net
170 ::2021/01/08(金) 22:55:47.66 ID:7iXCde/m0.net
207 ::2021/01/09(土) 01:49:29.97 ID:i6n0bclUO.net
184 ::2021/01/08(金) 23:23:09.26 ID:dFOWth0r0.net
107 ::2021/01/08(金) 20:25:01.02 ID:ifqvI33R0.net
75 ::2021/01/08(金) 19:53:57.98 ID:NenPS8q20.net
208 ::2021/01/09(土) 03:00:46.54 ID:ibuSj8M50.net
286 ::2021/01/09(土) 23:24:04.62 ID:JMaNY8Q70.net
200 ::2021/01/09(土) 00:48:09.11 ID:0corcbu00.net
14 ::2021/01/08(金) 18:52:43.24 ID:/nyIY/Xp0.net
-
前の記事
バッキンガム宮殿で大量窃盗 盗品の中には特別仕様のサムスン携帯も 2021.01.10
-
次の記事
給付金をビットコインにすると3倍になっていた事が判明! 海外でも給付金をビットコインする人続出w 2021.01.10