【非報】韓国人「我々がボイコット運動したので日本車の売り上げが僅か1458台で赤字だ」怖いか?
- 2021.01.08
- ニュー速

1 ::2021/01/03(日) 16:26:08.35 ID:KQGyaljS0●.net ?2BP(2000)
ユニクロ・日本車不買効果? 中国では過去最高の業績
韓日の歴史問題で両国関係は依然として最悪の局面を脱することができずにいます。韓国で表れる代表的な反日の動きとして、日本車とユニクロの不買運動を挙げることができると思います。実際にトヨタ(レクサスを含む)、ホンダ、日産(インフィニティを含む)という日本車3社の韓国市場における1−9月の累計販売台数は1万4528台で、前年同期を49.3%下回りました。撤退を予告した日産は既に販売を事実上中断した状態です。
今年9月に限って見ると、レクサス701台、トヨタ511台、ホンダ244台、インフィニティ2台、日産0台で日本車全体の販売台数は1458台でした。不買運動がもっと激しかった昨年9月に比べ32%増えたといってもこの程度です。
不買運動前に韓国のファッション業界首位だったユニクロもかなりの被害を受けました。野心たっぷりに導入したサブブランドGUが8月で韓国から撤退しました。ユニクロも過去1年間で閉店が相次ぎ、昨年8月末に187カ所あった店舗は先月時点で164カ所に減りました。
■トヨタ、9月に中国で25%販売増、月次ベースで過去最高
日本車とユニクロが韓国市場で打撃を受けたのは間違いないように見えます。ならば、日本車メーカーとユニクロの本社も大打撃を受けたのでしょうか。
そうは見えません。最大の理由は日本車とユニクロが中国で売れに売れているからです。
トヨタ(レクサス含む)の9月の中国における販売台数は前年同月を25.3%上回る17万9400台でした。6カ月連続で前年実績を上回りました。特に9月は月次ベースで過去最高だったということです。今年1−9月の累計販売台数も前年同期比6.9%増の126万2400台で過去最高です。トヨタの今年の中国における販売目標は前年比8.6%増の176万台なんですが、それを上回る数字も可能に見えます。
ホンダはどうでしょうか。9月の販売台数は前年同月を22.3%上回る16万8900台でした。3カ月連続で前年実績を上回りました。やはり9月に月次ベースで過去最高の販売を記録しました。
韓国から撤退する日産は中国でも苦戦しているでしょうか。日産の9月の中国での販売台数は14万1600台で、前年同月を5.1%上回りました。トヨタやホンダのような好調ぶりではないのですが、堅調な伸びと言えます。
中国では同時期の一ヶ月間で49万台の日系車が売れてる計算になる。
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/10/23/2020102380156.html
87 ::2021/01/03(日) 17:10:39.50 ID:QuMM7Nl60.net
48 ::2021/01/03(日) 16:49:23.30 ID:/l8Kte7C0.net
331 ::2021/01/04(月) 23:20:13.77 ID:09e9ph2P0.net
280 ::2021/01/04(月) 07:27:27.47 ID:/ruPpdZO0.net
250 ::2021/01/04(月) 00:59:55.24 ID:hpM9YSpq0.net
227 ::2021/01/03(日) 22:23:43.54 ID:rYMbHc4y0.net
318 ::2021/01/04(月) 16:03:57.31 ID:KHc9q+Zm0.net
247 ::2021/01/04(月) 00:36:00.45 ID:WyR/cclm0.net
191 ::2021/01/03(日) 19:44:13.06 ID:ilxJjlsY0.net
315 ::2021/01/04(月) 14:40:38.55 ID:SMOh9Sub0.net
233 ::2021/01/03(日) 22:53:40.98 ID:gsgiiXdz0.net
238 ::2021/01/03(日) 23:37:49.57 ID:aTDLXFyz0.net
61 ::2021/01/03(日) 16:55:29.89 ID:gqfrd7ZI0.net
349 ::2021/01/05(火) 12:16:51.70 ID:iWlGUx8P0.net
160 ::2021/01/03(日) 18:33:43.27 ID:yBu+qaKh0.net
309 ::2021/01/04(月) 11:29:37.79 ID:xdRnyA330.net
255 ::2021/01/04(月) 01:24:46.91 ID:DclxdedK0.net
176 ::2021/01/03(日) 19:13:52.20 ID:1H82tSUS0.net
269 ::2021/01/04(月) 03:06:20.18 ID:BRf/Xy4m0.net
100 ::2021/01/03(日) 17:22:06.24 ID:jcK33V6N0.net
79 ::2021/01/03(日) 17:02:50.14 ID:oGpLpcBe0.net
188 ::2021/01/03(日) 19:36:00.75 ID:GpoxWl050.net
39 ::2021/01/03(日) 16:44:32.36 ID:SRQKGYiA0.net
35 ::2021/01/03(日) 16:39:19.23 ID:wO0dyOfE0.net
18 ::2021/01/03(日) 16:31:34.39 ID:Rb1GsPrB0.net
149 ::2021/01/03(日) 18:11:19.92 ID:+48g7GI60.net
295 ::2021/01/04(月) 09:24:12.88 ID:RbzR9pwi0.net
67 ::2021/01/03(日) 16:57:12.15 ID:AnuZRyna0.net
132 ::2021/01/03(日) 17:52:04.88 ID:MNSY0vub0.net
8 ::2021/01/03(日) 16:28:24.00 ID:P3PkhidI0.net
142 ::2021/01/03(日) 18:00:26.40 ID:CnVhqZPR0.net
347 ::2021/01/05(火) 05:09:07.68 ID:6KtqtiFU0.net
329 ::2021/01/04(月) 23:18:36.26 ID:pxMmWu+Q0.net
111 ::2021/01/03(日) 17:30:25.17 ID:0oO0Wyy20.net
178 ::2021/01/03(日) 19:15:09.79 ID:m5bWYVq40.net
174 ::2021/01/03(日) 19:06:20.20 ID:T1VCcrkg0.net
88 ::2021/01/03(日) 17:10:51.85 ID:OD3556SS0.net
129 ::2021/01/03(日) 17:50:52.71 ID:tAD4krNV0.net
198 ::2021/01/03(日) 20:28:22.07 ID:ZEbA7HUl0.net
320 ::2021/01/04(月) 17:39:01.24 ID:B9XvK6I90.net
334 ::2021/01/04(月) 23:40:38.64 ID:FliOBhbH0.net
104 ::2021/01/03(日) 17:24:28.95 ID:JR+1wqNG0.net
82 ::2021/01/03(日) 17:06:44.78 ID:zEHAZx9+0.net
311 ::2021/01/04(月) 11:44:31.67 ID:L8pGxojM0.net
197 ::2021/01/03(日) 20:19:29.63 ID:YksNYeIY0.net
189 ::2021/01/03(日) 19:37:56.87 ID:q+rrQQr40.net
49 ::2021/01/03(日) 16:49:27.95 ID:h/pt/HJq0.net
350 ::2021/01/05(火) 12:17:50.85 ID:/pslc/2B0.net
223 ::2021/01/03(日) 21:43:02.22 ID:Q2P97cel0.net
141 ::2021/01/03(日) 17:59:37.49 ID:75A+wOjK0.net
-
前の記事
【超緊急悲報】茨城栃木群馬ではPTAのママさん達が日常生活的に売春してると判明 急げ!! 2021.01.08
-
次の記事
宿泊・自宅療養を義務化、違反者には罰則。ついに中国韓国の真似を始めるwww 2021.01.08