【使い捨て住宅】日本の住宅の断熱性能、諸外国と比較して驚異的な低さ 「既に中国以下」
- 2021.01.07
- ニュー速

1 ::2021/01/05(火) 14:52:04.30 ID:tiXHy6uB0.net ?2BP(5500)
(前略)
英国やフランスは日本と比較するとはるかに寒く、多くの地域が北海道並みの気候となっており、暖房にかなりのエネルギーを必要とする。
欧州ほどの暖房需要がないにもかかわらず、日本のCO2排出量が多い理由の1つは家の断熱性である。
●日本の家屋の断熱性はすでに中国以下
海外の住宅事情を知らない人は驚くかもしれないが、諸外国と比較して、日本の住宅の断熱性能は驚異的に低い。
つまりいくら暖房を入れても、その熱の多くを外に放出しているので、多くのエネルギーがムダに捨てられているのだ。
日本では冬になると、居間とトイレや風呂場に大きな気温差が生じるのは当たり前という感覚だが、主要国の住宅ではこうしたことはまずない。
日本では窓枠にごく普通にアルミサッシが使われているが、アルミというのは最も熱伝導率が高い部材の1つであり、言い換えれば簡単に室内の熱を外部に逃がしてしまう。
窓も単板ガラスを使ったものが多く、やはり多くの熱を放出する。
アルミや単板ガラスの採用はコストを優先した結果だが、こうした低い断熱性能しかない家が標準的になっているのは先進国では日本だけであり、最新基準では、すでに韓国や中国よりも低いというのが現実だ。
政府はこうした事態を打開するため、2020年に省エネ基準を義務化する方針で法整備を進めてきたが、結局は見送られた。
理由は施工技術が低い事業者が多く、諸外国のように省エネ住宅を大量に建設することが難しいというものだった。
(中略)
住宅を高断熱化すれば、CO2削減にも効果があり、かつ国民の健康水準も向上するなどメリットばかりだが、技術力が壁になって実現できないというのは何とも情けない話である。
単に社会慣習の問題として断熱性能が低かったのであれば、制度を変更することですぐにでも高断熱化が可能だが、技術が原因の場合、改善するのは容易なことではない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/113fcccf4b25f4691dddea69a06b2d8aed051956?page=1
780 ::2021/01/05(火) 19:12:48.23 ID:U7OSZa4a0.net
873 ::2021/01/05(火) 20:34:34.28 ID:CtNivcm80.net
781 ::2021/01/05(火) 19:12:56.67 ID:9LID3GIT0.net
332 ::2021/01/05(火) 16:14:36.34 ID:kQCHmhDC0.net
244 ::2021/01/05(火) 15:51:03.85 ID:2JIQJmJA0.net
483 ::2021/01/05(火) 17:02:07.19 ID:YzYNZRTk0.net
47 ::2021/01/05(火) 15:06:26.78 ID:mYpdBR0y0.net
529 ::2021/01/05(火) 17:18:54.89 ID:SKt0YHc30.net
740 ::2021/01/05(火) 18:52:57.90 ID:HUhTxoxm0.net
795 ::2021/01/05(火) 19:21:47.57 ID:KwkzmIe40.net
261 ::2021/01/05(火) 15:55:31.59 ID:BypzoZVk0.net
734 ::2021/01/05(火) 18:49:37.14 ID:pyD9SZU50.net
689 ::2021/01/05(火) 18:30:39.53 ID:ZT3a5p6b0.net
218 ::2021/01/05(火) 15:43:13.96 ID:VxuGBUMq0.net
469 ::2021/01/05(火) 16:58:01.20 ID:WvE0Quco0.net
960 ::2021/01/05(火) 21:44:18.65 ID:1tJzgHXv0.net
606 ::2021/01/05(火) 17:47:33.18 ID:ghaMNu/V0.net
965 ::2021/01/05(火) 21:56:03.47 ID:BL0VwtRy0.net
146 ::2021/01/05(火) 15:28:49.64 ID:yPaihYeD0.net
735 ::2021/01/05(火) 18:50:21.66 ID:4qecTBip0.net
7 ::2021/01/05(火) 14:56:10.91 ID:tiXHy6uB0.net ?2BP(5500)
426 ::2021/01/05(火) 16:42:44.65 ID:CcV1PfnQ0.net
766 ::2021/01/05(火) 19:02:33.14 ID:ZqzRmJ8I0.net
896 ::2021/01/05(火) 20:52:07.31 ID:Z05/xxxk0.net
665 ::2021/01/05(火) 18:19:35.14 ID:8IzJK/ru0.net
838 ::2021/01/05(火) 19:53:59.74 ID:CtNivcm80.net
472 ::2021/01/05(火) 16:59:05.32 ID:P9xGaeTu0.net
897 ::2021/01/05(火) 20:56:02.25 ID:1WJw0FK+0.net
217 ::2021/01/05(火) 15:43:00.75 ID:xcPq7jBZ0.net
841 ::2021/01/05(火) 19:55:03.56 ID:wR9u6be00.net
66 ::2021/01/05(火) 15:09:33.01 ID:UJEdIKMt0.net
236 ::2021/01/05(火) 15:48:35.42 ID:13ngH44p0.net
700 ::2021/01/05(火) 18:36:39.16 ID:odM1nWNx0.net
400 ::2021/01/05(火) 16:33:52.82 ID:iZTb7djv0.net
507 ::2021/01/05(火) 17:10:13.49 ID:Q1AhOh7T0.net
399 ::2021/01/05(火) 16:33:36.21 ID:Ga1C6SPe0.net
660 ::2021/01/05(火) 18:17:08.41 ID:BypzoZVk0.net
207 ::2021/01/05(火) 15:41:03.94 ID:7inL54No0.net
793 ::2021/01/05(火) 19:21:07.56 ID:2W44owSn0.net
67 ::2021/01/05(火) 15:09:38.04 ID:P9xGaeTu0.net
224 ::2021/01/05(火) 15:44:31.62 ID:uKfrYBmk0.net
219 ::2021/01/05(火) 15:43:31.03 ID:djJrqjDz0.net
856 ::2021/01/05(火) 20:11:24.20 ID:FH82IFhj0.net
253 ::2021/01/05(火) 15:53:45.33 ID:Q7eT/qfL0.net
273 ::2021/01/05(火) 15:59:25.43 ID:2JIQJmJA0.net
987 ::2021/01/05(火) 22:23:01.14 ID:dnvLBfTK0.net
80 ::2021/01/05(火) 15:11:55.13 ID:QaWVDprL0.net
663 ::2021/01/05(火) 18:18:42.35 ID:HUhTxoxm0.net
-
前の記事
【ガッテン!】立川志の輔さん、肺炎で入院!! 2021.01.07
-
次の記事
東京+2447 いよいよ「ただの風邪」に 2021.01.07