ビットコインの「億り人」の数が2017年のバブル期を超えたことが判明!!!
- 2020.12.24
- ニュー速

1 ::2020/12/18(金) 08:12:00.88 ID:ACpJ1cnt0●.net ?PLT(13000)
100万ドル(約1億円)相当以上のビットコイン(BTC)を保有する大口アドレスの数が急増している。
ブロックチェーン分析企業Glassnodeが17日に公開したデータによると、
BTC価格の高騰によって、保有資産で1億円相当以上のBTCを保有するアドレスの数が6万6540まで増加した。
個人投資家の数が増加した17年の仮想通貨バブル期の記録、2万アドレス台を大幅に更新した。
取引所等のアドレスが分散化された可能性も含まれているが、バブル崩壊後の18年から小規模投資家が撤退する一方で、
BTCを買い集めていたアドレスも増加していたことを映す。
BTCの価格は16日夜に2万ドル(約206万円)の歴史的節目を突破。米コインベースで一時2万400ドルを超えるなど、英語圏を中心に17年12月に記録した過去最高値(ATH)を多くの取引所で塗り替えた。
その後に国内最大手暗号資産(仮想通貨)取引所bitFlyerにて、日本円建ての過去最高値231万2100円を更新している。
GlassnodeはBTC価格の2万ドル突破で、採掘報酬が50BTCだった2009年から2012年にマイニングを行なっていてマイナーが1ブロックの成功報酬を現在も保有していれば、
そのマイナーのアドレスは全て100万ドル(1億円)相当以上を保有していることになると説明している。
初期のビットコインマイニングは、マイニング報酬を獲得することに必要だった演算パワーとして、一般的なパソコンのCPUで容易に処理が可能だった時期も含まれており、
早期にマイニングに興味を持った技術者などの多くが巨大な資産を得たことを意味する。
時価総額も上昇
BTC価格と総発行枚数を掛けて算出する時価総額は先月、価格よりも先にATHを更新している。
BTC価格が2万ドルに到達した現在の時価総額は、初の40兆円台に到達した。
単純に比較はできないが、1つの指標として株式市場の上場企業の時価総額と比べた場合、BTCがTOP15にランクインするというデータも示されている。
株式の時価総額を格付けするAssetDashの調査によると、すでにジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)やJPモルガンチェース(JPM)、
P&G(PG)などの大手企業銘柄を時価総額で上回っている計算だ。
ビットコイン「億り人」のアドレス数、17年仮想通貨バブルを超える
https://coinpost.jp/?p=207459&utm_source=coinview
65 ::2020/12/18(金) 09:17:45.03 ID:F7UsDbMc0.net
85 ::2020/12/18(金) 10:56:28.52 ID:e4/PGS9B0.net
137 ::2020/12/19(土) 19:16:10.75 ID:bhvxCtKg0.net
129 ::2020/12/19(土) 14:34:13.78 ID:Bq7K+/IT0.net
18 ::2020/12/18(金) 08:18:41.16 ID:z3mtqGiy0.net
148 ::2020/12/20(日) 09:34:11.39 ID:tVF7nCu+0.net
63 ::2020/12/18(金) 09:16:15.72 ID:czzHB+lK0.net
16 ::2020/12/18(金) 08:17:47.30 ID:uRU4m0QZ0.net
58 ::2020/12/18(金) 08:54:18.15 ID:mdcDACKJ0.net
61 ::2020/12/18(金) 09:14:42.93 ID:NDFpXQPK0.net
55 ::2020/12/18(金) 08:48:33.61 ID:PJ+w1Pjm0.net
167 ::2020/12/20(日) 21:36:17.82 ID:yXPKHJQi0.net
62 ::2020/12/18(金) 09:15:41.21 ID:zwIOtSif0.net
147 ::2020/12/20(日) 02:41:28.50 ID:GIOJS/hm0.net
75 ::2020/12/18(金) 10:04:55.30 ID:AleVuDUu0.net
71 ::2020/12/18(金) 09:29:52.44 ID:poe2OT7I0.net
101 ::2020/12/18(金) 12:08:27.65 ID:uiVzqkD50.net
122 ::2020/12/18(金) 17:49:36.48 ID:PJq/+4wt0.net
135 ::2020/12/19(土) 16:56:43.31 ID:64K/CJR00.net
70 ::2020/12/18(金) 09:29:49.31 ID:1RK02sGS0.net
150 ::2020/12/20(日) 09:45:34.74 ID:NborFz580.net
172 ::2020/12/20(日) 22:13:29.94 ID:SWLTwi7f0.net
68 ::2020/12/18(金) 09:20:17.07 ID:YK3NeBb00.net
164 ::2020/12/20(日) 21:11:28.70 ID:Y1fevsXy0.net
12 ::2020/12/18(金) 08:15:58.89 ID:/eVcm2y50.net
157 ::2020/12/20(日) 20:55:38.03 ID:yLb8X/+W0.net
32 ::2020/12/18(金) 08:32:03.59 ID:JNMV7xhv0.net
80 ::2020/12/18(金) 10:24:42.72 ID:qtS/Knkt0.net
168 ::2020/12/20(日) 21:41:09.42 ID:L6hHNEm00.net
34 ::2020/12/18(金) 08:32:38.94 ID:JAC2nU6p0.net
107 ::2020/12/18(金) 12:48:02.95 ID:dIZZqc5p0.net
97 ::2020/12/18(金) 11:49:47.91 ID:DFswh7Yx0.net
11 ::2020/12/18(金) 08:15:16.84 ID:WB+qeu270.net
46 ::2020/12/18(金) 08:39:34.00 ID:gNl1S/Qj0.net
44 ::2020/12/18(金) 08:38:12.37 ID:rOLrN3v+0.net
66 ::2020/12/18(金) 09:18:00.53 ID:Kn+OGhLd0.net
152 ::2020/12/20(日) 11:51:02.77 ID:BhvV/Dxg0.net
5 ::2020/12/18(金) 08:13:48.82 ID:FvHnqHH70.net
4 ::2020/12/18(金) 08:13:16.95 ID:s8h6Wv1O0.net
173 ::2020/12/20(日) 22:17:34.00 ID:SWLTwi7f0.net
73 ::2020/12/18(金) 09:39:33.37 ID:x8UwzB3g0.net
31 ::2020/12/18(金) 08:31:47.07 ID:zwIOtSif0.net
132 ::2020/12/19(土) 15:24:55.80 ID:mSZqtOey0.net
57 ::2020/12/18(金) 08:52:57.84 ID:Tx4ReFJq0.net
142 ::2020/12/20(日) 01:35:04.27 ID:8i1TwDbH0.net
19 ::2020/12/18(金) 08:19:14.32 ID:DY88P6fp0.net
24 ::2020/12/18(金) 08:21:31.62 ID:ynlhhwNW0.net
39 ::2020/12/18(金) 08:35:15.47 ID:zwIOtSif0.net
-
前の記事
関東南部や静岡県で、水平に長く伸びる不思議な雲が出現 2020.12.24
-
次の記事
東大卒マジシャン(41)、パンティーを盗撮して逮捕!その大胆な手口とは… 2020.12.24