関東南部や静岡県で、水平に長く伸びる不思議な雲が出現
- 2020.12.24
- ニュー速

1 ::2020/12/20(日) 12:47:57.08 ID:e2yWlJE20●.net ?PLT(13000)
ウェザーニュース@wni_jp
冬晴れの日曜日となった関東南部や静岡県で、水平に長く伸びる不思議な雲が出現。
宇宙からも空の境界線をとらえることができました。
冬晴れの関東 長く伸びる帯状の雲が出現
西高東低の冬型の気圧配置になって、関東や東海では青空が広がっています。
静岡県や関東南部では、水平に長く伸びる不思議な雲が出現しました。
ひまわり8号で見ても、近畿周辺から関東南岸に伸びる帯状の雲が映っているのが分かります。
上空約5,000m前後の雲だと考えられ、北西方向に進みながら衰弱、消散しているように見えます。雨や雪を降らせる心配はありません。
https://weathernews.jp/s/topics/202012/200045/
57 ::2020/12/20(日) 13:13:03.56 ID:/dLqukAD0.net
8 ::2020/12/20(日) 12:49:46.30 ID:rrJp98Ny0.net
103 ::2020/12/20(日) 14:14:00.97 ID:K2PhrCfH0.net
146 ::2020/12/20(日) 16:57:41.00 ID:40EE8DLr0.net
193 ::2020/12/20(日) 22:07:28.52 ID:SGsqNoS70.net
204 ::2020/12/21(月) 02:27:08.38 ID:dqXP7e/90.net
206 ::2020/12/21(月) 03:31:39.14 ID:0IuCnKnA0.net
127 ::2020/12/20(日) 15:00:34.33 ID:3hh4UuOd0.net
132 ::2020/12/20(日) 16:17:34.10 ID:p+6Sp0hY0.net
142 ::2020/12/20(日) 16:55:01.25 ID:40EE8DLr0.net
89 ::2020/12/20(日) 13:47:20.81 ID:tUAE3cEJ0.net
61 ::2020/12/20(日) 13:15:01.01 ID:PryKRjAr0.net
46 ::2020/12/20(日) 13:01:32.92 ID:6JDqZ5BU0.net
194 ::2020/12/20(日) 22:09:56.19 ID:FUCckCK00.net
85 ::2020/12/20(日) 13:38:39.79 ID:c9UXECWW0.net
133 ::2020/12/20(日) 16:17:59.41 ID:XdaPEvQm0.net
12 ::2020/12/20(日) 12:51:21.87 ID:zpOj9OFK0.net
86 ::2020/12/20(日) 13:40:24.02 ID:LQ6sbDiE0.net
65 ::2020/12/20(日) 13:18:43.20 ID:Edry1jlv0.net
11 ::2020/12/20(日) 12:51:04.29 ID:8kVaLtNK0.net
179 ::2020/12/20(日) 19:46:13.29 ID:rUvUr/Ye0.net
171 ::2020/12/20(日) 19:18:04.37 ID:BIaJPev70.net
45 ::2020/12/20(日) 13:01:16.78 ID:Kj9niwJ80.net
185 ::2020/12/20(日) 20:17:48.55 ID:V4jyfS9m0.net
14 ::2020/12/20(日) 12:51:52.13 ID:5XNGUA1q0.net
174 ::2020/12/20(日) 19:24:06.80 ID:FF0zxl2F0.net
165 ::2020/12/20(日) 18:24:18.16 ID:FvPWLvFC0.net
209 ::2020/12/21(月) 05:08:00.69 ID:K4FoDdII0.net
203 ::2020/12/21(月) 02:27:07.21 ID:L3qI+G4A0.net
168 ::2020/12/20(日) 19:04:45.22 ID:yqmU+yic0.net
129 ::2020/12/20(日) 15:12:53.88 ID:kzkvGc6O0.net
116 ::2020/12/20(日) 14:38:25.83 ID:DHxVaRHE0.net
107 ::2020/12/20(日) 14:20:36.57 ID:9dx8JpOU0.net
40 ::2020/12/20(日) 12:59:52.55 ID:X7qWo95M0.net
72 ::2020/12/20(日) 13:22:40.28 ID:szMA3nz90.net
95 ::2020/12/20(日) 13:58:35.03 ID:XyXQ5UA90.net
50 ::2020/12/20(日) 13:06:13.35 ID:+egini+S0.net
48 ::2020/12/20(日) 13:05:05.34 ID:QpdsU0mA0.net
222 ::2020/12/22(火) 07:12:24.57 ID:5RelhHlB0.net
190 ::2020/12/20(日) 21:41:06.26 ID:NOGs6Nz80.net
62 ::2020/12/20(日) 13:17:29.53 ID:8U7qsHNY0.net
29 ::2020/12/20(日) 12:57:39.18 ID:yY0ruZWu0.net
38 ::2020/12/20(日) 12:59:33.85 ID:Av/p1JQr0.net
195 ::2020/12/20(日) 22:29:29.96 ID:SGsqNoS70.net
139 ::2020/12/20(日) 16:40:58.66 ID:5X01uef70.net
36 ::2020/12/20(日) 12:59:20.91 ID:+gT0luIM0.net
24 ::2020/12/20(日) 12:56:43.20 ID:459ia3bm0.net
69 ::2020/12/20(日) 13:20:40.42 ID:j/eiGAKl0.net
100 ::2020/12/20(日) 14:07:22.54 ID:FNjX9IaH0.net
184 ::2020/12/20(日) 20:07:37.81 ID:d9bTr1Dz0.net
-
前の記事
クリスマス、お正月中止のお知らせ 2020.12.24
-
次の記事
ビットコインの「億り人」の数が2017年のバブル期を超えたことが判明!!! 2020.12.24