コロナ汚染会社 電通 相次ぐ社員のクラスターに批判殺到 一方で公表を評価する声も
- 2020.11.28
- ニュー速

1 ::2020/11/26(木) 17:45:32.26 ID:FpkWWJdf0●.net ?PLT(16000)
最大手の広告代理店『株式会社 電通』のホームページ内にあるニュース・トピックスページが、
社員の新型コロナウイルス感染の報告で埋まっているとしてネットが騒然となっています。
始まりは9月28日に公開した『当社における新型コロナウイルス感染者の発生について』という
タイトルのトピックで、本文では<9月24日、汐留の電通本社ビルに勤務する従業員1名が、
新型コロナウイルスの感染検査で「陽性」であることが確認されました。
当該従業員は、現在療養中です。>などと、従業員に感染者が出たことを報告しています。
以降、11月24日までの間、合計18名の新型コロナウイルスの陽性者が出ているようで、
特に11月は『当社における新型コロナウイルス感染者の発生について』というトピックのみが上っており、
画面がそのタイトルで埋まっている状態になっています。
https://pbs.twimg.com/media/EniXwUrUYAABiVJ?format=jpg&name=900×900
これに対しネットでは
「なお、電通様に支配されたテレビは絶対に報道しない模様」
「接待が仕事だからか?こいつらは飲み会が仕事だな」
「これ電通クラスターだろ」
「おれ10000人規模の会社勤めてるけど、いまだにでてないが?」
「電通のHPのお知らせやばすぎて草。これもうコロナ排出工場だろ」
「電通の社員は新型コロナに感染しすぎでしょ。何やってんのこいつら」
などと多くの批判的な声が上がっています。
しかし、中には
「公表しているだけマシやな。弊社なんか普通に感染者が出まくっているのに隠している」
「電通ってコロナ感染者を出すたびに公表しているんか。うちの会社なんてもう何千人も出しているのに何にも言っていないな」
などと感染者の公表を評価する声も。
日本では、SNSなどで感染者本人やクラスターが起きた職場や組織などを特定し、
不当な差別、偏見、いじめが起きるなどの問題が発生、政府や地方自治体は深刻な人権侵害をやめるように呼びかけるなど社会問題化しています。
企業においても、経済活動の不利に働く可能性があることから、従業員から感染者が出ても公表しない、
さらには隠す企業があってもおかしくはないでしょう。
そんな中、隠さずに公表を続ける電通は、透明性を大事にしている企業として評価されるのべきなのかもしれません。
しかし、多くの批判の声があがってしまっているのはやはり電通の企業イメージからなのでしょうか。(文◎デューク・テルゴ)
https://getnews.jp/archives/2827124
58 ::2020/11/27(金) 02:33:19.55 ID:jrGFWnH00.net
52 ::2020/11/27(金) 01:44:36.61 ID:/a8GWqn/0.net
19 ::2020/11/26(木) 18:15:52.89 ID:j9cvEBYg0.net
14 ::2020/11/26(木) 18:04:32.27 ID:UoHvS++t0.net
22 ::2020/11/26(木) 18:29:50.59 ID:9tpXEspT0.net
73 ::2020/11/27(金) 07:55:49.05 ID:4p9gevgt0.net
68 ::2020/11/27(金) 07:50:47.96 ID:7cBj6wFN0.net
47 ::2020/11/26(木) 21:56:00.50 ID:vMcfd0tF0.net
53 ::2020/11/27(金) 01:52:20.79 ID:OH/gOuPQ0.net
69 ::2020/11/27(金) 07:51:06.32 ID:7cBj6wFN0.net
74 ::2020/11/27(金) 08:12:21.37 ID:Lvf7dRNi0.net
23 ::2020/11/26(木) 18:36:23.94 ID:axKVOupC0.net
25 ::2020/11/26(木) 18:46:38.11 ID:eTG0yxHz0.net
33 ::2020/11/26(木) 19:11:07.43 ID:gLG/e9e70.net
7 ::2020/11/26(木) 17:52:19.51 ID:KG0QN2IP0.net
45 ::2020/11/26(木) 20:28:30.94 ID:iRJjQDeb0.net
28 ::2020/11/26(木) 18:57:49.83 ID:wRbdP3la0.net
30 ::2020/11/26(木) 19:08:22.00 ID:2klEK/0V0.net
5 ::2020/11/26(木) 17:50:33.50 ID:UYBsiCd10.net
67 ::2020/11/27(金) 07:50:22.24 ID:7cBj6wFN0.net
62 ::2020/11/27(金) 03:07:38.75 ID:lgSxucbS0.net
62 ::2020/11/27(金) 03:07:38.75 ID:lgSxucbS0.net
78 ::2020/11/28(土) 03:28:13.27 ID:MbxKhbFy0.net
75 ::2020/11/27(金) 08:52:40.84 ID:vGGMiJwu0.net
9 ::2020/11/26(木) 17:53:02.37 ID:ld/ZS6zN0.net
40 ::2020/11/26(木) 20:14:10.28 ID:uWO4TH+S0.net
27 ::2020/11/26(木) 18:50:54.58 ID:CudtBXc+0.net
35 ::2020/11/26(木) 19:12:16.82 ID:tnVehOM40.net
66 ::2020/11/27(金) 04:45:10.45 ID:bkVsWfdc0.net
61 ::2020/11/27(金) 02:59:28.04 ID:gSGDD+X/0.net
10 ::2020/11/26(木) 17:53:49.34 ID:THzRUqUg0.net
55 ::2020/11/27(金) 02:02:52.29 ID:p3e8CUwm0.net
77 ::2020/11/27(金) 09:52:48.87 ID:h5xHxHQQ0.net
32 ::2020/11/26(木) 19:10:24.99 ID:QLZKDQDk0.net
20 ::2020/11/26(木) 18:18:32.80 ID:TG/tyCrG0.net
76 ::2020/11/27(金) 09:21:44.32 ID:Qqkr/hAX0.net
54 ::2020/11/27(金) 01:58:11.61 ID:puvJ+JMJ0.net
43 ::2020/11/26(木) 20:20:12.83 ID:qInIfc0L0.net
11 ::2020/11/26(木) 17:53:58.06 ID:yozAn7Mq0.net
41 ::2020/11/26(木) 20:15:09.88 ID:um8r+wwh0.net
34 ::2020/11/26(木) 19:11:11.70 ID:4lAhUypO0.net
44 ::2020/11/26(木) 20:22:24.14 ID:gIN+YRgv0.net
49 ::2020/11/26(木) 21:58:42.42 ID:1O0LR3id0.net
16 ::2020/11/26(木) 18:12:39.30 ID:UE10ClOF0.net
37 ::2020/11/26(木) 19:20:01.83 ID:oqW66Zc20.net
48 ::2020/11/26(木) 21:57:25.94 ID:z4Vvxohc0.net
71 ::2020/11/27(金) 07:52:26.52 ID:7cBj6wFN0.net
24 ::2020/11/26(木) 18:39:24.01 ID:g2ybP6do0.net
-
前の記事
中国の国有製薬大手「シノファーム」約100万人にコロナワクチン接種 有効性の証拠は示さぬまま… 2020.11.28
-
次の記事
人気の名前1位に「蒼」と「陽葵」 2020.11.28